| Základní péče | Cena | Úkon | Poznámka | |
| 1. | Pomoc při úkonech osobní hygieny | 15 Kč | 15 min. | v domácnosti |
| 2. | Celková koupel/sprchování+mytí hlavy | 25 Kč | 25 min. | v domácnosti |
| 3. | Pomoc při zajištění velkého úklidu | 30 Kč | 30 min. | |
| 4. | Pomoc při oblékání a svlékání | 15 Kč | 15 min. | |
| 5. | Donáška oběda | 10 Kč | 1 porce | |
| 6. | Zajištění stravy-přihlášení,odhlášení | 5 Kč | úkon | |
| 7. | Pochůzky (lékař,lékárna,banka,pošta) | 15 Kč | 15 min. | |
| 8. | Pomoc při podávání jídla a pití | 15 Kč | 15 min. | |
| 9. | Příprava a podání jídla | 20 Kč | 15 min. | včetně úklidu |
| 10. | Ostříhání nehtů u rukou | 5 Kč | úkon | končetina |
| 11. | Mazání dolních končetin | 15 Kč | 15 min. | |
| 12. | Převlečení ložního prádla | 10 Kč | úkon | jedna postel |
| 13. | Omytí klienta v případě potřísnění | 20 Kč | 20 min. | stolicí,močí apod. |
| 14. | Vynesení odpadků | 5 Kč | úkon | |
| 15. | Úprava a přestlání lůžka | 5 Kč | úkon | |
| 16. | Použití úklidových pomůcek poskytov. | 10 Kč | úkon | |
| 17. | Běžné nákupy | 20 Kč | 30 min. | |
| 18. | Nákup speciálního zboží | 15 Kč | 15 min. | |
| 19. | Nákup nad rámec běžného nákupu | 50 Kč | úkon | v hypermarketu |
| 20. | Praní osobního a ložního prádla | 60 Kč | 1 kg | |
| 21. | Praní silně zašpiněného prádla | 100 Kč | 1 kg | |
| 22. | Příprava klienta k převozu nemocnice | 15 Kč | 15 min. | nebo vyšetření |
| 23. | Pomoc při použití WC | 10 Kč | úkon | |
| 24. | Zprostředkování duchovního rozhovoru | 0 Kč | úkon | |
| 25. | Donáška knih z místní knihovny | 0 Kč | úkon | |
| 26. | Využívání zařízení spol. místnosti | 0 Kč | úkon | |
| 27. | Zatopení v kamnech a výběr popela | 20 Kč | 15 min. | |
| 28. | Donáška vody | 15 Kč | 15 min. | |
| 29. | Sušení prádla v sušičce DPS | 20 Kč | náplň | |
| 30. | Vyřizování úředních záležitostí | 20 Kč | 15 min. | |
| 31. | Vyřízení zapůjčení pomůcky | 10 Kč | úkon | z půjčovny |
| 32. | Objednání ke kadeřníkovi, lékaři apod. | 5 Kč | úkon | telefonicky |
Na poskytování pečovatelské služby není právní nárok a může být zamítnuto zejména z kapacitních důvodů. Pracovník sociální péče může odmítnout službu, je-li ohrožen jeho život nebo zdraví (poškozené elektropřístroje apod.)
Telefonní čísla: 565 533136, 606506046
Ceník schválen zastupitelstvem Obce Jiřice dne 2.10.2007
Svatopluk Veroněk, starosta
Zobrazit vyhledávací formulář »