|
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2007 |
|||||||||||
| a) Výnosy | |||||||||||
| 1. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců | 41 475,00 Kč | ||||||||||
| 2. Výnosy z hospodářské činnosti | 998 960,00 Kč | ||||||||||
| 3. Ostatní celkem a z toho: | 4 524 578,00 Kč | ||||||||||
| státní rozpočet | 3 881 000,00 Kč | ||||||||||
| ÚSC | 643 578,00 Kč | ||||||||||
| 4. Ostatní výnosy | 545 416,00 Kč | ||||||||||
| CELKEM | 6 110 429,00 Kč | ||||||||||
| b) Náklady | |||||||||||
| 1. Investiční náklady celkem | 0,00 Kč | ||||||||||
| 2. Neinvestiční náklady celkem a z toho: | 5 028 333,00 Kč | ||||||||||
| náklady na platy pracovníků | 2 748 000,00 Kč | ||||||||||
| ostatní osobní náklady | 8 000,00 Kč | ||||||||||
| zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění | 961 747,00 Kč | ||||||||||
| zákonné sociální náklady - FKSP | 64 338,00 Kč | ||||||||||
| výdaje na učebnice, DDHM | 77 486,00 Kč | ||||||||||
| ostatní provozní náklady | 1 168 762,00 Kč | ||||||||||
| 3. Hospodářská činnost | 858 320,00 Kč | ||||||||||
| CELKEM | 5 886 653,00 Kč | ||||||||||
| Rozdíly výnosů a nákladů | |||||||||||
| Výnosy | 6 110 429,00 Kč | ||||||||||
| Náklady | 5 886 653,00 Kč | ||||||||||
| Hospodářský výsledek | 223 776,00 Kč | ||||||||||
| Výnosy | |||||||||||
| 602 - tržby z prodeje služeb | 454 016,00 Kč | ||||||||||
| 604 - tržby za prodané zboží | 38 273,00 Kč | ||||||||||
| 644 úroky | 1 578,00 Kč | ||||||||||
| 648 - zúčtování fondů | 192 000,00 Kč | ||||||||||
| 649 - jiné ostatní výnosy | 94 602,00 Kč | ||||||||||
| 691 - příspěvky a dotace na provoz | 4 331 000,00 Kč | ||||||||||
| Hospodářská činnost | 998 960,00 Kč | ||||||||||
| CELKEM | 6 110 429,00 Kč | ||||||||||
| Náklady | |||||||||||
| Hlavní činnost | 5 028 333,00 Kč | ||||||||||
| 501 - spotřeba materiálu | 573 584,00 Kč | ||||||||||
| 502 - spotřeba energie | 377 806,00 Kč | ||||||||||
| 503 - spotřeba neskladovatelných dodávek (OOPP) | 12 000,00 Kč | ||||||||||
| 504 - prodané zboží | 37 877,00 Kč | ||||||||||
| 511 - opravy a udržování | 18 622,00 Kč | ||||||||||
| 512 - cestovné | 4 000,00 Kč | ||||||||||
| 518 - ostatní služby | 194 217,00 Kč | ||||||||||
| 521 - mzdové náklady | 2 756 000,00 Kč | ||||||||||
| 524 - zákonné sociální pojištění (VZP a OSSZ) | 961 747,00 Kč | ||||||||||
| 527 - zákonné sociální náklady ( FKSP) | 52 375,00 Kč | ||||||||||
| 549 - jiné ostatní náklady ( poplatky bance BÚ, pojištění, hal. vyrovnání) | 23 993,00 Kč | ||||||||||
| 551 - odpisy dlouhodobého hmotného majetku | 16 112,00 Kč | ||||||||||
| Hospodářská činnost | 858 320,00 Kč | ||||||||||
| 501 - spotřeba materiálu | 524 036,00 Kč | ||||||||||
| 502 - spotřeba energie | 101 587,00 Kč | ||||||||||
| 511 - opravy a udržování | 4 643,00 Kč | ||||||||||
| 518 - ostatní služby | 4 618,00 Kč | ||||||||||
| 521 - mzdové náklady | 123 364,00 Kč | ||||||||||
| 524 - zákonné sociální poj. (VZP, OSSZ) | 43 215,00 Kč | ||||||||||
| 527 - zákonné soc.poj. (FKSP) | 2 375,00 Kč | ||||||||||
| 549 - jiné ostatní náklady (program účto, ..) | 54 482,00 Kč | ||||||||||
| NÁKLADY CELKEM | 5 886 653,00 Kč | ||||||||||
| K 31.12.2007 činily dotace na SIPVZ: | |||||||||||
| účelový znak | 33245 (neinvestiční náklady) | 16 000,00 Kč | |||||||||
| Celkem: | 16 000,00 Kč | ||||||||||
| Z toho: | |||||||||||
| výukový software | 0,00 Kč | ||||||||||
| vzdělávání | 0,00 Kč | ||||||||||
| ifrastruktura | 16 000,00 Kč | ||||||||||
| Celkem | 16 000,00 Kč | ||||||||||
| INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL HOSPODAŘENÍ | |||||||||||
| Kontrola z 12. prosince 2007 provedená zřizovatelem Obecním úřadem Jiřice. | |||||||||||
| Závěr: šetření bez závad a bez připomínek. | |||||||||||
| 15. března 2007 Česká školní inspekce provedla na škole kontrolu. Předmětem kontroly byla | |||||||||||
| správnost vybraných povinně zapisovaných údajú rejstříku škol a školských zařízení a provádění | |||||||||||
| zápisů změn v těchto údajích, kontrola vedení vybrané dokumentace školy a předávání údajů | |||||||||||
| z této dokumentace. | |||||||||||
| Veřejnosprávní kontrola efektivního využívání finančních prostředků poskytnutých škole podle | |||||||||||
| ustanovení § 160 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění platném v kontrolovaném | |||||||||||
| období, a vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. e) zákona 561/2004 Sb., ve znění platném v | |||||||||||
| kontrolovaném období, v kalendářním roce 2006. | |||||||||||
| Do závěrů šetření je možné nahlédnout v ředitelně školy. | |||||||||||
| V Jiřicích 19. března 2008 | |||||||||||
| Účetní výkazy | |||||||||||
| protokol o vazbách PO | |||||||||||
| výkaz zisku a ztráty | |||||||||||
| komentář k účetní závěrce | |||||||||||
| finanční vypořádání dotací poskytnutých školám | |||||||||||
| čerpání dotace ze státního rozpočtu | |||||||||||
| čerpání dotace od ÚSC | |||||||||||
| hospodářská činnost | |||||||||||
| čerpání ostatních dotací | |||||||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »