| Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 | |||||||||
| a) Výnosy | |||||||||
| 1. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců | 46 255,00 Kč | ||||||||
| 2. Výnosy z hospodářské činnosti | 874 303,00 Kč | ||||||||
| 3. Ostatní celkem a z toho: | 4 739 825,00 Kč | ||||||||
| státní rozpočet | 4 005 254,00 Kč | ||||||||
| ÚSC | 734 571,00 Kč | ||||||||
| 4. Ostatní výnosy | 664 317,00 Kč | ||||||||
| CELKEM | 6 324 700,00 Kč | ||||||||
| b) Náklady | |||||||||
| 1. Investiční náklady celkem | 0,00 Kč | ||||||||
| 2. Neinvestiční náklady celkem a z toho: | 5 287 413,00 Kč | ||||||||
| náklady na platy pracovníků | 2 860 518,00 Kč | ||||||||
| ostatní osobní náklady | 8 000,00 Kč | ||||||||
| zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění | 1 001 160,00 Kč | ||||||||
| zákonné sociální náklady - FKSP | 56 298,00 Kč | ||||||||
| výdaje na učebnice, DDHM | 50 357,00 Kč | ||||||||
| ostatní provozní náklady | 1 311 080,00 Kč | ||||||||
| 3. Hospodářská činnost | 853 252,00 Kč | ||||||||
| CELKEM | 6 140 665,00 Kč | ||||||||
| Rozdíly výnosů a nákladů | |||||||||
| Výnosy | 6 324 700,00 Kč | ||||||||
| Náklady | 6 140 665,00 Kč | ||||||||
| Hospodářský výsledek | 184 035,00 Kč | ||||||||
| Výnosy | |||||||||
| Hlavní činnost | |||||||||
| 602 - tržby z prodeje služeb | 676 964,00 Kč | ||||||||
| 604 - tržby za prodané zboží | 28 818,00 Kč | ||||||||
| 644 úroky | 2 127,00 Kč | ||||||||
| 648 - zúčtování fondů | 282 444,00 Kč | ||||||||
| 649 - jiné ostatní výnosy | 4 790,00 Kč | ||||||||
| 691 - příspěvky a dotace na provoz | 4 455 254,00 Kč | ||||||||
| Hospodářská činnost | 874 303,00 Kč | ||||||||
| CELKEM | 6 324 700,00 Kč | ||||||||
| Náklady | |||||||||
| Hlavní činnost | 5 287 413,00 Kč | ||||||||
| 501 - spotřeba materiálu | 632 508,00 Kč | ||||||||
| 502 - spotřeba energie | 428 623,00 Kč | ||||||||
| 503 - spotřeba neskladovatelných dodávek (OOPP) | 5 000,00 Kč | ||||||||
| 504 - prodané zboží | 31 942,00 Kč | ||||||||
| 511 - opravy a udržování | 12 395,00 Kč | ||||||||
| 512 - cestovné | 3 196,00 Kč | ||||||||
| 518 - ostatní služby | 205 959,00 Kč | ||||||||
| 521 - mzdové náklady | 2 868 518,00 Kč | ||||||||
| 524 - zákonné sociální pojištění (VZP a OSSZ) | 1 001 160,00 Kč | ||||||||
| 527 - zákonné sociální náklady ( FKSP) | 56 298,00 Kč | ||||||||
| 549 - jiné ostatní náklady ( poplatky bance BÚ, pojištění, hal. vyr.) | 25 711,00 Kč | ||||||||
| 551 - odpisy dlouhodobého hmotného majetku | 16 103,00 Kč | ||||||||
| Hospodářská činnost | 853 252,00 Kč | ||||||||
| 501 - spotřeba materiálu | 505 416,00 Kč | ||||||||
| 502 - spotřeba energie | 133 887,00 Kč | ||||||||
| 511 - opravy a udržování | 1 149,00 Kč | ||||||||
| 518 - ostatní služby | 2 582,00 Kč | ||||||||
| 521 - mzdové náklady | 149 471,00 Kč | ||||||||
| 524 - zákonné sociální poj. (VZP, OSSZ) | 49 607,00 Kč | ||||||||
| 527 - zákonné soc.poj. (FKSP) | 2 868,00 Kč | ||||||||
| 549 - jiné ostatní náklady (program účto, ..) | 8 272,00 Kč | ||||||||
| NÁKLADY CELKEM | 6 140 665,00 Kč | ||||||||
| INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL HOSPODAŘENÍ | |||||||||
| Kontrola z 9. prosince 2008 provedená zřizovatelem Obecním úřadem Jiřice. | |||||||||
| Závěr: šetření bez závad a bez připomínek. | |||||||||
| V Jiřicích 30. března 2009 | |||||||||
| Účetní výkazy | |||||||||
| protokol o vazbách PO | |||||||||
| výkaz zisku a ztráty | |||||||||
| komentář k účetní závěrce | |||||||||
| finanční vypořádání dotací poskytnutých školám | |||||||||
| čerpání dotace ze státního rozpočtu | |||||||||
| čerpání dotace od ÚSC | |||||||||
| hospodářská činnost | |||||||||
| čerpání ostatních dotací | |||||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »